Bei natürlichen Personen, welche nicht als gewerbsmässige Kryptowährungshändler gelten (* siehe ganz unten auf dieser Seite), sind Kursgewinne steuerfrei. Die Kryptowährungen gehören aber zum steuerbaren Vermögen. Sie müssen daher per Ende Jahr im sogenannten Wertschriftenverzeichnis aufgeführt werden.
Über Steuerberatung, die Besteuerung von Kryptowährungen, die Steuerplanung sowie diverse Tipps und mehr Wichtiges über das Thema erfährst Du auf der Seite https://bitcoin-schweiz.ch/crypto-steuerberatung/
Grundsätzlich musst Du alle Kryptowährungen steuerlich ähnlich wie Bankguthaben deklarieren.
Per 31.12.2025, respektive 1.1.2026, gilt folgender Steuerwert / Kurswert / Jahresendwert für Deine Steuererklärung:
| Name | Valor VN / NV | (Steuerkurs 2025) CHF | |
| BTC (XBT) | Bitcoin | 39’714’275 | 69’571.988489 |
| BCH | BitcoinCash | 41’623’987 | 470.570860 |
| ADA | Cardano | 121’073’243 | 0.270049 |
| ETH | Ethereum | 41’623’437 | 2’364.081066 |
| IOT | IOTA | 127’247’548 | 0.0066123 |
| LTC | Litecoin | 41’623’962 | 61.240671 |
| SOL | Solana | 127’247’560 | 99.191777 |
| XRP | Ripple | 41’623’969 | 1.468010 |
| XLM | Stellar | 127’247’589 | 0.160929 |
Sämtliche Listen der ESTV findest Du auf https://www.ictax.admin.ch/extern/de.html#/ratelist/2025
Steuerkurse aller Kryptowährungen der eidgenössischen Steuerverwaltung:
https://www.ictax.admin.ch/extern/api/download/3541169/73f4d9d3477fa63ec398022b00dea232/token%20kursliste_2025.pdf
Erläuterungen zum Thema findest Du auf
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/fachinformationen-dbst/kryptowaehrungen.html respektive
Der Kanton Bern
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/7842b5aa-2327-40e6-a318-b333f9bf2502
besteuert, solange das Wertschriftenvermögen inklusive Krypotwährungen weniger als CHF 200’000.- ist, NIE als gewerbsmässig!
Beim Aspekt «fremdfinanziert» gilt, dass die Hypothek 80 % vom Kaufpreis zuzüglich wertvermehrende Aufwendungen betragen darf, ohne dass dein Kryptovermögen als fremdfinanziert gilt.
Wir empfehlen, alle Kryptoguthaben in der Steuererklärung anzugeben – wie es auch gesetzlich vorgesehen ist. Es ist geplant, dass ab 2027 alle ausländischen Kryptobörsen (ausser den USA) die Guthaben jährlich den Steuerbehörden in der Schweiz melden werden. Dies unter dem Titel AIA (automatischer Informationsaustausch).
Steuerberater, Treuhänder und Steuerjuristen mangelt es manchmal an fundierten Kenntnissen über Kryptowährungen. Wir unterstützen Dich oder Deine Berater gerne. Mehr über das Thema Steueren im Zusammenhang mit Bitcoin und Altcoins erfährst Du auf https://bitcoin-schweiz.ch/crypto-steuerberatung/
Für Steuer- und Treuhandarbeiten jeder Art empfehlen wir https://esd-treuhand.ch
Per 31.12.2024, respektive 1.1.2025, gilt folgender Steuerwert / Kurswert / Jahresendwert für Deine Steuererklärung:
https://www.ictax.admin.ch/extern/api/download/3180452/dc9f45ed73edcbc5c677c96789a5b22f/token%20kursliste_2024.pdf:
| Zeichen | Name | Valor VN / NV | (Steuerkurs 2024) CHF |
| BTC (XBT) | Bitcoin | 39’714’275 | 85’926.486363 |
| BCH | BitcoinCash | 41’623’987 | 406.351743 |
| ADA | Cardano | 121’073’243 | 0.786863 |
| ETH | Ethereum | 41’623’437 | 3’083.556280 |
| IOT | IOTA | 127’247’548 | 0.264307 |
| LTC | Litecoin | 41’623’962 | 94.404307 |
| SOL | Solana | 127’247’560 | 179.620701 |
| XRP | Ripple | 41’623’969 | 1.915808 |
| XLM | Stellar | 127’247’589 | 0.306544 |
Sämtliche Listen der ESTV findest Du auf https://www.ictax.admin.ch/extern/de.html#/ratelist/2024 und die vollständige Liste der Steuerkurse aller Kryptowährungen der eidgenössischen Steuerverwaltung: https://www.ictax.admin.ch/extern/api/download/3180452/dc9f45ed73edcbc5c677c96789a5b22f/token%20kursliste_2024.pdf
Per 31.12.2023, respektive 1.1.2024, gelten folgende Steuerwerte / Kurswert / Jahresendwert
(gemäss der Kursliste «Devisen – Banknoten» der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | Valor VN/NV | (Steuerkurs 2023) CHF |
| BTC | Bitcoin | 39’714’275 | 35’541.630896 |
| BCH | BitcoinCash | 41’623’987 | 219.587313 |
| ADA | Cardano | 121’073’243 | 0.508133 |
| ETH | Ethereum | 41’623’437 | 1’948.008419 |
| IOT | IOTA | 127’247’548 | 0.252419 |
| LTC | Litecoin | 41’623’962 | 63.513972 |
| SOL | Solana | 127’247’560 | 89.191430 |
| XRP | Ripple | 41’623’969 | 0.524777 |
| XLM | Stellar | 127’247’589 | 0.108386 |
Per 31.12.2022, respektive 1.1.2023, gelten folgende Steuerwerte / Kurswert / Jahresendwert
(gemäss der Kursliste «Devisen – Banknoten» der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | Valor VN/NV | (Steuerkurs 2022) CHF |
| BTC | Bitcoin | 39’714’275 | 15’345.739085 |
| BCH | BitcoinCash | 41’623’987 | 89.51182 |
| ADA | Cardano | 0.228390 | |
| ETH | Ethereum | 41’623’437 | 1’109.251223 |
| IOT | IOTA | 0.156641 | |
| LTC | Litecoin | 41’623’962 | 62.841485 |
| NEO | NEO | 5.671647 | |
| XRP | Ripple | 41’623’969 | 0.316784 |
| XLM | Stellar | 0.657700 |
Per 31.12.2021, respektive 1.1.2022, gelten folgende Steuerwerte / Kurswert / Jahresendwert
(gemäss der Kursliste «Devisen – Banknoten» der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | Valor VN/NV | (Steuerkurs 2021) CHF |
| BTC | Bitcoin | 39’714’275 | 43’071.028398 |
| BCH | BitcoinCash | 41’623’987 | 394.352979 |
| ADA | Cardano | 1.194400 | |
| ETH | Ethereum | 41’623’437 | 3389.950242 |
| IOT | IOTA | 1.244800 | |
| LTC | Litecoin | 41’623’962 | 135.282545 |
| NEO | NEO | 23.422200 | |
| XRP | Ripple | 41’623’969 | 0.766273 |
| XLM | Stellar | 0.253600 |
Per 31.12.2020, respektive 1.1.2021, gelten folgende Steuerwerte / Kurswert / Jahresendwert
(gemäss der Kursliste «Devisen – Banknoten» der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | Valor VN/NV | (Steuerkurs 2020) CHF |
| BTC | Bitcoin | 39’714’275 | 25’476.030647 |
| BCH | BitcoinCash | 41’623’987 | 303.263463 |
| ADA | Cardano | 0.159035 | |
| ETH | Ethereum | 41’623’437 | 650.931897 |
| IOT | IOTA | 0.255994 | |
| LTC | Litecoin | 41’623’962 | 101.448758 |
| NEO | NEO | 12.600750 | |
| XRP | Ripple | 41’623’969 | 0.190534 |
| XLM | Stellar | 0.113993 |
Per 31.12.2019 respektive 1.1.2020 gelten folgende Steuerwerte / Kurswert / Jahresendwert
(gemäss der Kursliste «Devisen – Banknoten» der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | (Steuerkurs 2019) CHF |
| BTC | Bitcoin | 6’948.0882 |
| BCH | BitcoinCash | 199.1702 |
| ADA | Cardano | 0.0313 |
| ETH | Ethereum | 125.3124 |
| IOT | IOTA | 0.1541 |
| LTC | Litecoin | 40.0954 |
| NEO | 8.4285 | |
| XRP | Ripple | 0.1846 |
| XLM | Stellar | 0.0438 |
Per 31.12.2018 respektive 1.1.2019 gelten folgende Steuerwerte / Kurswert / Jahresendwert
(gemäss der Kursliste «Devisen – Banknoten» der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | (Steuerkurs 2018) CHF |
| BTC | Bitcoin | 3’705.3748 |
| BCH | BitcoinCash | 154.4921 |
| ADA | Cardano | 0.0404 |
| ETH | Ethereum | 133.3963 |
| IOT | IOTA | 0.03474 |
| LTC | Litecoin | 30.0107 |
| XRP | Ripple | 0.3511 |
| XLM | Stellar | 0.1091 |
Per 31.12.2017 galten folgende Steuerwerte (gemäss der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung):
| Zeichen | Name | (Steuerkurs 2017) CHF |
| BTC | Bitcoin | 13’784.38 |
| BCH | BitcoinCash | 2’343.59 |
| ADA | Cardano | 0.71 |
| ETH | Ethereum | 721.52 |
| IOT | IOTA | 3.42 |
| LTC | Litecoin | 222.34 |
| XRP | Ripple | 1.99 |
| XLM | Stellar | 0.35 |
(*)
Zum Thema «Gewerbsmässigkeit» findest du hier vom Kanton Bern zweckdienliche Informationen: http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Gewerbsmässiger+Wertschriftenhandel
Sind deine Kryptowährungen günstig und sicher – auch langfristig – aufbewahrt? Falls Du mehr darüber erfahren willst, lies Aufbewahren von Bitcoin – Bitcoin Schweiz